Versión Fan
| Talla | Largo cm (desde hombro) | Ancho cm (axila a axila) |
|---|---|---|
| S | 69-71 | 50-52 |
| M | 71-73 | 52-54 |
| L | 73-75 | 54-56 |
| XL | 75-78 | 56-58 |
| XXL | 78-81 | 58-60 |
Versión jugador
| Talla | Largo cm (desde hombro) | Ancho cm (axila a axila) |
|---|---|---|
| S | 67-69 | 49-51 |
| M | 69-71 | 51-53 |
| L | 71-73 | 53-55 |
| XL | 73-75 | 55-57 |
| XXL | 75-77 | 57-59 |
Versión mujer
| Talla | Largo cm (desde hombro) | Ancho cm (axila a axila) |
|---|---|---|
| S | 61-63 | 40-41 |
| M | 63-66 | 41-44 |
| L | 66-69 | 44-47 |
| XL | 69-71 | 47-50 |
Versión niño
| Talla | Largo cm (desde hombro) | Ancho cm (axila a axila) |
|---|---|---|
| 3 | 44 | 35 |
| 4 | 47 | 37 |
| 5 | 50 | 39 |
| 6 | 53 | 41 |
| 8 | 56 | 43 |
| 10 | 59 | 45 |
| 12 | 62 | 47 |
